Наибольшая крупность заполнителя | 0,5 мм |
Рекомендуемая ширина шва | 5 – 30 мм |
Количество воды на 25 кг смеси | 4,0 – 5,0 л |
Подвижность смеси, марка | Пк3 |
Жизнеспособность раствора в таре | 120 минут |
Открытое время | 60 минут |
Водоудерживающая способность, не менее | 98 % |
Прочность на сжатие | 15 МПа |
Прочность сцепления с основанием | 0,5 МПа |
Выход готового раствора из 1 кг/25 кг смеси | 0,6 л/15 л |
Морозостойкость | 75 циклов |
Температурные условия, при нанесении | от +5 оС до +30 оС |
Температурные условия, при эксплуатации | от -50 оС до +70 оС |
Нормативный документ | ГОСТ 31357-2007 |
Срок годности | 12 месяцев |
Ждем вас в шоу-руме на Очаковском шоссе, д. 28, стр. 2! У нас все представленные на сайте товары есть в демонстрационных образцах. Почти все. Приезжайте, посмотрите, как они выглядят вживую, сравните оттенки и сочетания фактур. Изображение на экране не может передать всех нюансов цвета и разнообразия поверхности. Мы работаем каждый день без выходных, есть бесплатная парковка.